Прием детей в детский сад
Нормативные документы, регламентирующие организацию комплектования, приёма, перевода, отчисления воспитанников МОУ Детского сада № 1
Локальные документы МОУ Детского сада № 1, регламентирующие порядок комплектования, приёма, перевода, отчисления воспитанников
Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников МОУ Детского сада № 1.pdf
Заявление о приеме. Договор между МОУ Детским садом № 1 и родителями об образовании по образовательным программам дошкольного образования. Согласие родителей воспитанника МОУ Детского сада № 1 на обработку персональных данных
Заявление о приеме в МОУ Детский сад № 1.pdf
Договор между детским садом и родителями (ранний возраст).doc
Договор между детским садом и родителями (дошкольный возраст).doc
Согласие родит. на обр. перс. дан..pdf
Установление размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
На основании Постановления администрации Волгограда от 25.12.2023 № 1398 "Об установлении размера платы за присмотр и уход...".pdf размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях Волгограда, осуществляющих образовательную деятельность, с 01.01. 2023 года составляет:
136,50 руб./день - для детей до 3-х лет
166,10 руб./день - для детей 3-7 лет
Информация о начислении родительской платы малообеспеченным гражданам Информация о начислении родительской платы малообеспеченным гражданам.docx
Уважаемые родители!
В соответствии с Порядком комплектования для регистрации ребенка в едином электронном реестре заявитель заполняет заявление установленного образца:
- в МФЦ (в районах Волгограда, в которых функционируют МФЦ);
- в электронной форме через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru , Информационно-справочный портал Волгограда www.volgadmin.ru, в том числе с использованием электронной цифровой подписи, электронной карты.
При регистрации ребенка в электронном виде просим прикреплять все необходимые документы!
Повторные заявления к рассмотрению не принимаются!
Адреса территориальных подразделений МБУ «МФЦ»:
- Тракторозаводский район: 400006, г. Волгоград, пр-кт. Ленина, д.211, тел.8(8442) 74-30-52
- Центральный район: 400006, г. Волгоград, ул. Комсомольская, д.8, тел. 8(8442) 36-39-65
- Дзержинский район: 400048, г. Волгоград, пр-кт. Г.К. Жукова, д.125, тел. 8 (8442) 36-39-65
- Советский и Кировский район: 400011, г. Волгоград, ул. Даугавская, д.4,тел.8(8442) 41-43-02
- Красноармейский район: 400096, г. Волгоград, ул. Брестская, д.19, тел. 8(8442) 65-03-77 Режим работы МФЦ: ежедневно с 09:00 до 20:00, суббота с 09:00 до 15:00, воскресенье выходной
Данные об очередности ребенка, а также подтверждение потребности в получении места Вы можете получить:
- на сайте администрации Волгограда www.volgadmin.ru в разделе «Общество», последовательно нажав ссылки: «Образование» - «Учреждения образования» - «Детские сады» - «Очередь в детский сад»;
- на официальном сайте МФЦ (или при личном обращении в МФЦ) http://mfc-vlg.ru - «Услуги онлайн» - «Очередь в МДОУ»;
- на официальном портале Губернатора и Правительства Волгоградской области https://mdou.volganet.ru в разделе «Государственные услуги» - «Состояние очереди в МДОУ».
На основании личных обращений по электронной почте Служба информационной поддержки (СИП) вносит изменения в единый электронный реестр (в случае изменения данных о месте жительства, контактных телефонах, ФИО ребенка, других данных). Информирование заявителей по вопросам комплектования СИП осуществляют преимущественно с использованием электронной почты и телефонной связи (по четвергам с 16.00 до 17.30).
Адреса электронной почты и телефоны СИП районов Волгограда:
- Тракторозаводский район lnfo_tzr@mail.ru 8 (8442) 74-03-95
- Краснооктябрьский район lnfo_kro@mail.ru 8 (8442) 72-17-88
- Центральный район lnfo_cen@mail.ru 8 (8442) 33-45-38
- Дзержинский район lnfo_dzr@mail.ru 8 (8442) 91-07-27
- Ворошиловский район lnfo_vor@mail.ru 8 (8442) 93-02-65
- Советский район lnfo_cov@mail.ru 8 (8442) 41-18-56
- Кировский район lnfo_kir@mail.ru lnfo_kir@mail.ru 8 (8442) 42-42-49
- Красноармейский район lnfo_kra@mail.ru 8 (8442) 93-02-65
- СИП Волгограда lnfo_sip@mail.ru 8 (8442) 97-60-48 понедельник, пятница с 14.00 до 17.00 и средам с 9.00 до 12.00
В соответствии с постановлением администрации Волгограда от 29.12.2012 № 3726 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг Волгограда, предоставляемых структурными подразделениями администрации Волгограда, муниципальными учреждениями Волгограда» муниципальным дошкольным учреждением в настоящее время оказываются следующие услуги:
- Прием заявлений о зачислении в муниципальное образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет
- Предоставление информации о реализации в муниципальном образовательном учреждении программ дошкольного образования, а также дополнительных образовательных программ
- Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсах, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках
Указанные услуги относятся к услугам, предоставляемым в соответствии с действующим законодательством в электронной форме, и оказываются гражданам посредством размещения требуемой информации на официальных сайтах МОУ. Дополнительно часть информации доступна заявителям в государственной информационной системе Волгоградской области «Единая информационная система в сфере образования Волгоградской области».
Информация о зачислении воспитанников в МОУ Детский сад № 1
03.04.2024 | 9 | 1 | 4 (первая младшая) |
12.04.2024 | 11 | 1 | 4 (первая младшая) |
03.05.2024 | 14 | 1 | 4 (первая младшая) |
14.05.2024 | 15 | 1 | 4 (первая младшая) |
06.06.2024 | 20 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
06.06.2024 | 21 | 1 | 2 (первая младшая) |
06.06.2024 | 22 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
06.06.2024 | 23 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
06.06.2024 | 24 | 1 | 2 (первая младшая) |
06.06.2024 | 25 | 1 | 8 (вторая младшая) |
06.06.2024 | 26 | 1 | 8 (вторая младшая) |
06.06.2024 | 27 | 1 | 2 (первая младшая) |
06.06.2024 | 28 | 1 | 3 (вторая младшая) |
06.06.2024 | 29 | 1 | 2 (первая младшая) |
06.06.2024 | 30 | 1 | 2 (первая младшая) |
06.06.2024 | 31 | 1 | 2 (первая младшая) |
06.06.2024 | 32 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
06.06.2024 | 33 | 1 | 2 (первая младшая) |
06.06.2024 | 34 | 1 | 2 (первая младшая) |
06.06.2024 | 35 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
06.06.2024 | 36 | 1 | 2 (первая младшая) |
06.06.2024 | 37 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
06.06.2024 | 38 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
06.06.2024 | 39 | 1 | 2 (первая младшая) |
06.06.2024 | 40 | 1 | 2 (первая младшая) |
06.06.2024 | 41 | 1 | 2 (первая младшая) |
06.06.2024 | 42 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
06.06.2024 | 43 | 1 | 5 (вторая младшая) |
06.06.2024 | 44 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
06.06.2024 | 45 | 1 | 2 (первая младшая) |
06.06.2024 | 46 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
06.06.2024 | 47 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
06.06.2024 | 48 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
06.06.2024 | 49 | 1 | 4 (первая младшая) |
06.06.2024 | 50 | 1 | 4 (первая младшая) |
06.06.2024 | 51 | 1 | 2 (первая младшая) |
06.06.2024 | 52 | 1 | 2 (первая младшая) |
06.06.2024 | 53 | 1 | 2 (первая младшая) |
06.06.2024 | 54 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
06.06.2024 | 55 | 1 | 2 (первая младшая) |
06.06.2024 | 56 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
06.06.2024 | 57 | 1 | 2 (первая младшая) |
06.06.2024 | 58 | 1 | 2 (первая младшая) |
06.06.2024 | 59 | 1 | 2 (первая младшая) |
06.06.2024 | 60 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
06.06.2024 | 61 | 1 | 2 (первая младшая) |
06.06.2024 | 62 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
06.06.2024 | 63 | 1 | 2 (первая младшая) |
06.06.2024 | 64 | 1 | 2 (первая младшая) |
06.06.2024 | 65 | 1 | 2 (первая младшая) |
06.06.2024 | 66 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
06.06.2024 | 67 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
06.06.2024 | 68 | 1 | 5 (вторая младшая) |
06.06.2024 | 69 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
06.06.2024 | 70 | 1 | 3 (вторая младшая) |
06.06.2024 | 71 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
06.06.2024 | 72 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
06.06.2024 | 73 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
06.06.2024 | 74 | 1 | 2 (первая младшая) |
06.06.2024 | 75 | 1 | 2 (первая младшая) |
06.06.2024 | 76 | 1 | 2 (первая младшая) |
06.06.2024 | 77 | 1 | 5 (вторая младшая) |
06.06.2024 | 78 | 1 | 5 (вторая младшая) |
06.06.2024 | 79 | 1 | 7 (средняя) |
10.06.2024 | 80 | 1 | 8 (вторая младшая) |
10.06.2024 | 81 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
10.06.2024 | 82 | 1 | 2 (первая младшая) |
10.06.2024 | 83 | 1 | 5 (вторая младшая) |
10.06.2024 | 84 | 1 | 2 (первая младшая) |
10.06.2024 | 85 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
10.06.2024 | 86 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
10.06.2024 | 87 | 1 | 3 (вторая младшая) |
10.06.2024 | 88 | 1 | 3 (вторая младшая) |
10.06.2024 | 89 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
13.06.2024 | 90 | 1 | 2 (первая младшая) |
13.06.2024 | 91 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
13.06.2024 | 92 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
13.06.2024 | 93 | 1 | 2 (первая младшая) |
13.06.2024 | 94 | 1 | 8 (вторая младшая) |
14.06.2024 | 95 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
Дата зачисления | № приказа | Кол-во детей в приказе | Группа зачисления |
02.06.2023 | 15 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
02.06.2023 | 16 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
02.06.2023 | 17 | 1 | 2 (первая младшая) |
05.06.2023 | 20 | 1 | 2 (первая младшая) |
05.06.2023 | 21 | 1 | 2 (первая младшая) |
05.06.2023 | 22 | 1 | 2 (первая младшая) |
05.06.2023 | 23 | 1 | 2 (первая младшая) |
05.06.2023 | 24 | 1 | 2 (первая младшая) |
05.06.2023 | 25 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
07.06.2023 | 26 | 1 | 2 (первая младшая) |
07.06.2023 | 27 | 1 | 2 (первая младшая) |
07.06.2023 | 28 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
07.06.2023 | 29 | 1 | 4 (первая младшая) |
07.06.2023 | 30 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
07.06.2023 | 31 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
07.06.2023 | 32 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
07.06.2023 | 33 | 1 | 2 (первая младшая) |
07.06.2023 | 34 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
07.06.2023 | 35 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
08.06.2023 | 36 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
08.06.2023 | 37 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
08.06.2023 | 38 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
08.06.2023 | 39 | 1 | 2 (первая младшая) |
08.06.2023 | 40 | 1 | 2 (первая младшая) |
08.06.2023 | 41 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
08.06.2023 | 42 | 1 | 2 (первая младшая) |
08.06.2023 | 43 | 1 | 2 (первая младшая) |
08.06.2023 | 44 | 1 | 3 (вторая младшая) |
08.06.2023 | 45 | 1 | 2 (первая младшая) |
13.06.2023 | 46 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
13.06.2023 | 47 | 1 | 2 (первая младшая) |
13.06.2023 | 48 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
13.06.2023 | 49 | 1 | 2 (первая младшая) |
13.06.2023 | 50 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
15.06.2023 | 51 | 1 | 2 (первая младшая) |
15.06.2023 | 52 | 1 | 2 (первая младшая) |
15.06.2023 | 53 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
15.06.2023 | 54 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
15.06.2023 | 55 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
15.06.2023 | 56 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
15.06.2023 | 57 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
15.06.2023 | 58 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
15.06.2023 | 59 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
16.06.2023 | 60 | 1 | 2 (первая младшая) |
16.06.2023 | 61 | 1 | 2 (первая младшая) |
16.06.2023 | 62 | 1 | 2 (первая младшая) |
16.06.2023 | 63 | 1 | 2 (первая младшая) |
16.06.2023 | 64 | 1 | 2 (первая младшая) |
16.06.2023 | 65 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
20.06.2023 | 66 | 1 | 2 (первая младшая) |
20.06.2023 | 67 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
20.06.2023 | 68 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
20.06.2023 | 69 | 1 | 2 (первая младшая) |
20.06.2023 | 70 | 1 | 2 (первая младшая) |
20.06.2023 | 71 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
20.06.2023 | 72 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
26.06.2023 | 73 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
26.06.2023 | 74 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
26.06.2023 | 75 | 1 | 2 (первая младшая) |
26.06.2023 | 76 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
26.06.2023 | 77 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
26.06.2023 | 78 | 1 | 2 (первая младшая) |
26.06.2023 | 79 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
26.06.2023 | 80 | 1 | 3 (вторая младшая) |
26.06.2023 | 81 | 1 | 4 (первая младшая) |
28.06.2023 | 82 | 1 | 3 (вторая младшая) |
28.06.2023 | 83 | 1 | 2 (первая младшая) |
28.06.2023 | 84 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
28.06.2023 | 85 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
28.06.2023 | 86 | 1 | 2 (первая младшая) |
28.06.2023 | 87 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
28.06.2023 | 88 | 1 | 2 (первая младшая) |
28.06.2023 | 89 | 1 | 2 (первая младшая) |
28.06.2023 | 90 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
04.07.2023 | 91 | 1 | 10 (подготовительная) |
13.07.2023 | 92 | 1 | 2 (первая младшая) |
14.06.2023 | 93 | 1 | 10 (подготовительная) |
25.07.2023 | 97 | 1 | 5 (старшая) |
25.07.2023 | 98 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
25.07.2023 | 99 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
18.08.2023 | 103 | 1 | 6 (старшая) |
18.08.2023 | 104 | 1 | 2 (первая младшая) |
25.08.2023 | 108 | 1 | 13 (старшую) |
25.08.2023 | 109 | 1 | 5 (старшая) |
05.09.2023 | 113 | 1 | 6 (старшая) |
29.09.2023 | 115 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
Дата зачисления | № приказа | Кол-во детей в приказе | Группа зачисления |
16.02.2022 | 2 | 1 | 6 (вторая младшая) |
21.02.2022 | 3 | 1 | 2 (первая младшая) |
09.03.2022 | 4 | 1 | 9 (подготовительная) |
14.03.2022 | 5 | 1 | 6 (вторая младшая) |
18.03.2022 | 6 | 1 | 7 (старшая) |
05.04.2022 | 9 | 1 | 6 (вторая младшая) |
07.04.2022 | 10 | 1 | 6 (вторая младшая) |
11.05.2022 | 16 | 1 | 6 (вторая младшая) |
01.06.2022 | 20 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
01.06.2022 | 21 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
01.06.2022 | 22 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
01.06.2022 | 23 | 1 | 2 (первая младшая) |
01.06.2022 | 24 | 1 | 2 (первая младшая) |
01.06.2022 | 25 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
01.06.2022 | 26 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
01.06.2022 | 27 | 1 | 2 (первая младшая) |
02.06.2022 | 28 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
06.06.2022 | 31 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
06.06.2022 | 32 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
06.06.2022 | 33 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
06.06.2022 | 34 | 1 | 12 (старшая) |
08.06.2022 | 35 | 1 | 6 (средняя) |
08.06.2022 | 36 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
09.06.2022 | 37 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
09.06.2022 | 38 | 1 | 2 (первая младшая) |
09.06.2022 | 39 | 1 | 2 (первая младшая) |
09.06.2022 | 40 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
10.06.2022 | 41 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
10.06.2022 | 42 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
10.06.2022 | 43 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
10.06.2022 | 44 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
14.06.2022 | 45 | 1 | 9 (вторая младшая) |
14.06.2022 | 46 | 1 | 2 (первая младшая) |
14.06.2022 | 47 | 1 | 9 (вторая младшая) |
14.06.2022 | 48 | 1 | 9 (вторая младшая) |
17.06.2022 | 49 | 1 | 2 (первая младшая) |
17.06.2022 | 50 | 1 | 2 (первая младшая) |
17.06.2022 | 51 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
20.06.2022 | 52 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
20.06.2022 | 53 | 1 | 2 (первая младшая) |
20.06.2022 | 54 | 1 | 2 (первая младшая) |
20.06.2022 | 55 | 1 | 2 (первая младшая) |
20.06.2022 | 56 | 1 | 2 (первая младшая) |
20.06.2022 | 57 | 1 | 2 (первая младшая) |
20.06.2022 | 58 | 1 | 2 (первая младшая) |
20.06.2022 | 59 | 1 | 2 (первая младшая) |
21.06.2022 | 60 | 1 | 2 (первая младшая) |
23.06.2022 | 61 | 1 | 7 (вторая младшая) |
23.06.2022 | 62 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
23.06.2022 | 63 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
24.06.2022 | 65 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
24.06.2022 | 66 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
24.06.2022 | 67 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
24.06.2022 | 68 | 1 | 2 (первая младшая) |
24.06.2022 | 69 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
24.06.2022 | 70 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
24.06.2022 | 71 | 1 | 2 (первая младшая) |
24.06.2022 | 72 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
24.06.2022 | 73 | 1 | 2 (первая младшая) |
27.06.2022 | 74 | 1 | 2 (первая младшая) |
28.06.2022 | 75 | 1 | 2 (первая младшая) |
28.06.2022 | 76 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
28.06.2022 | 77 | 1 | 2 (первая младшая) |
28.06.2022 | 78 | 1 | 2 (первая младшая) |
28.06.2022 | 79 | 1 | 2 (первая младшая) |
28.06.2022 | 80 | 1 | 7 (вторая младшая) |
28.06.2022 | 81 | 1 | 7 (вторая младшая) |
28.06.2022 | 82 | 1 | 7 (вторая младшая) |
28.06.2022 | 83 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
28.06.2022 | 84 | 1 | 2 (первая младшая) |
28.06.2022 | 85 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
07.07.2022 | 87 | 1 | 3 (средняя) |
11.07.2022 | 88 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
13.07.2022 | 89 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
14.07.2022 | 90 | 1 | 2 (первая младшая) |
15.07.2022 | 91 | 1 | 6 (средняя) |
18.07.2022 | 92 | 1 | 2 (первая младшая) |
21.08.2022 | 97 | 1 | 2 (первая младшая) |
04.08.2022 | 100 | 1 | 2 (первая младшая) |
08.08.2022 | 101 | 1 | 2 (первая младшая) |
11.08.2022 | 105 | 1 | 2 (первая младшая) |
15.08.2022 | 106 | 1 | 2 (первая младшая) |
17.08.2022 | 107 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
17.08.2022 | 108 | 1 | 4 (первая младшая) |
17.08.2022 | 109 | 1 | 4 (первая младшая) |
18.08.2022 | 111 | 1 | 4 (первая младшая) |
19.08.2022 | 112 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
22.08.2022 | 113 | 1 | 2 (первая младшая) |
22.08.2022 | 114 | 1 | 2 (первая младшая) |
22.08.2022 | 115 | 1 | 2 (первая младшая) |
24.08.2022 | 117 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
24.08.2022 | 118 | 1 | 6 (средняя) |
02.09.2022 | 122 | 1 | 6 (средняя) |
05.09.2022 | 124 | 1 | 4 (первая младшая) |
07.09.2022 | 126 | 1 | 13 (подготовительная) |
07.09.2022 | 127 | 1 | 1 (вторая раннего возраста) |
08.09.2022 | 128 | 1 | 3 (средняя) |
08.09.2022 | 129 | 1 | 6 (средняя) |
09.09.2022 | 130 | 1 | 3 (средняя) |
15.09.2022 | 132 | 1 | 12 (старшая) |
26.09.2022 | 134 | 1 | 3 (средняя) |
06.10.2022 | 136 | 1 | 6 (средняя) |
07.10.2022 | 137 | 1 | 2 (первая младшая) |
13.10.2022 | 138 | 1 | 5 (средняя) |
17.10.2022 | 140 | 1 | 5 (средняя) |
08.11.2022 | 143 | 1 | 3 (средняя) |
14.11.2022 | 144 | 1 | 3 (средняя) |
Дата зачисления | № приказа | Кол-во детей в приказе | Группа зачисления |
22.01.2021 | 1 | 1 | 1 (вторая ранняя) |
22.01.2021 | 2 | 1 | 8 (вторая младшая) |
05.04.2021 | 10 | 1 | 1 (вторая ранняя) |
12.04.2021 | 14 | 1 | 3 (вторая младшая) |
12.04.2021 | 11 | 1 | 4 (первая младшая) |
15.04.2021 | 16 | 1 | 4 (первая младшая) |
15.04.2021 | 17 | 1 | 2 (первая младшая) |
23.04.2021 | 18 | 1 | 4 (первая младшая) |
11.05.2021 | 19 | 1 | 8 (вторая младшая) |
11.05.2021 | 20 | 1 | 2 (первая младшая) |
12.05.2021 | 22 | 1 | 4 (первая младшая) |
20.05.2021 | 23 | 1 | 3 (вторая младшая) |
01.06.2021 | 28 | 1 | 1 (вторая ранняя) |
01.06.2021 | 29 | 1 | 1 (вторая ранняя) |
01.06.2021 | 30 | 1 | 2 (первая младшая) |
01.06.2021 | 31 | 1 | 2 (первая младшая) |
01.06.2021 | 32 | 1 | 1 (вторая ранняя) |
01.06.2021 | 33 | 1 | 1 (вторая ранняя) |
01.06.2021 | 34 | 1 | 1 (вторая ранняя) |
01.06.2021 | 35 | 1 | 5 (вторая младшая) |
01.06.2021 | 36 | 1 | 1 (вторая ранняя) |
01.06.2021 | 37 | 1 | 2 (первая младшая) |
01.06.2021 | 38 | 1 | 2 (первая младшая) |
01.06.2021 | 39 | 1 | 2 (первая младшая) |
01.06.2021 | 40 | 1 | 3 (вторая младшая) |
01.06.2021 | 41 | 1 | 2 (первая младшая) |
01.06.2021 | 42 | 1 | 3 (вторая младшая) |
01.06.2021 | 43 | 1 | 1 (вторая ранняя) |
01.06.2021 | 44 | 1 | 1 (вторая ранняя) |
01.06.2021 | 45 | 1 | 1 (вторая ранняя) |
01.06.2021 | 46 | 1 | 2 (первая младшая) |
01.06.2021 | 47 | 1 | 2 (первая младшая) |
01.06.2021 | 48 | 1 | 1 (вторая ранняя) |
01.06.2021 | 49 | 1 | 2 (первая младшая) |
01.06.2021 | 50 | 1 | 2 (первая младшая) |
01.06.2021 | 51 | 1 | 2 (первая младшая) |
01.06.2021 | 52 | 1 | 1 (вторая ранняя) |
01.06.2021 | 53 | 1 | 2 (первая младшая) |
01.06.2021 | 54 | 1 | 2 (первая младшая) |
01.06.2021 | 55 | 1 | 2 (первая младшая) |
01.06.2021 | 56 | 1 | 2 (первая младшая) |
01.06.2021 | 57 | 1 | 1 (вторая ранняя) |
08.06.2021 | 58 | 1 | 6 (вторая младшая) |
01.06.2021 | 59 | 1 | 6 (вторая младшая) |
07.06.2021 | 60 | 1 | 2 (первая младшая) |
07.06.2021 | 61 | 1 | 1 (вторая ранняя) |
07.06.2021 | 62 | 1 | 6 (вторая младшая) |
07.06.2021 | 63 | 1 | 4 (первая младшая) |
08.06.2021 | 64 | 1 | 2 (первая младшая) |
08.06.2021 | 65 | 1 | 2 (первая младшая) |
08.06.2021 | 66 | 1 | 2 (первая младшая) |
08.06.2021 | 67 | 1 | 2 (первая младшая) |
08.06.2021 | 68 | 1 | 12 (средняя) |
08.06.2021 | 69 | 1 | 6 (вторая младшая) |
08.06.2021 | 70 | 1 | 3 (вторая младшая) |
09.06.2021 | 71 | 1 | 1 (вторая ранняя) |
10.06.2120 | 72 | 1 | 2 (первая младшая) |
10.06.2120 | 73 | 1 | 2 (первая младшая) |
10.06.2120 | 75 | 1 | 2 (первая младшая) |
10.06.2120 | 76 | 1 | 6 (вторая младшая) |
10.06.2021 | 77 | 1 | 1 (вторая ранняя) |
10.06.2021 | 78 | 1 | 6 (вторая младшая) |
10.06.2021 | 79 | 1 | 3 (вторая младшая) |
11.06.2021 | 80 | 1 | 1 (вторая ранняя) |
11.06.2021 | 81 | 1 | 1 (вторая ранняя) |
11.06.2021 | 82 | 1 | 1 (вторая ранняя) |
11.06.2021 | 83 | 1 | 1 (вторая ранняя) |
11.06.2021 | 84 | 1 | 1 (вторая ранняя) |
11.06.2021 | 85 | 1 | 1 (вторая ранняя) |
11.06.2021 | 86 | 1 | 2 (первая младшая) |
11.06.2021 | 87 | 1 | 2 (первая младшая) |
11.06.2021 | 88 | 1 | 4 (первая младшая) |
11.06.2021 | 89 | 1 | 6 (вторая младшая) |
11.06.2021 | 90 | 1 | 12 (средняя) |
11.06.2021 | 91 | 1 | 2 (первая младшая) |
11.06.2021 | 92 | 1 | 2 (первая младшая) |
11.06.2021 | 93 | 1 | 2 (первая младшая) |
11.06.2021 | 94 | 1 | 1 (вторая ранняя) |
11.06.2021 | 95 | 1 | 1 (вторая ранняя) |
11.06.2021 | 96 | 1 | 2 (первая младшая) |
11.06.2021 | 97 | 1 | 1 (вторая ранняя) |
15.06.2021 | 98 | 1 | 1 (вторая ранняя) |
24.06.2021 | 99 | 1 | 1 (вторая ранняя) |
23.06.2021 | 100 | 1 | 3 (вторая младшая) |
16.06.2021 | 101 | 1 | 13 (старшая) |
26.06.2021 | 104 | 1 | 4 (первая младшая) |
05.07.2021 | 108 | 1 | 1 (вторая ранняя) |
07.07.2021 | 110 | 1 | 8 (средняя) |
07.07.2021 | 111 | 1 | 4 (первая младшая) |
09.07.2021 | 112 | 1 | 5(вторая младшая) |
22.07.2021 | 114 | 1 | 2 (первая младшая) |
10.08.2021 | 116 | 1 | 4 (первая младшая) |
11.08.2021 | 119 | 1 | 9 (подготовительная) |
11.08.2021 | 120 | 1 | 6 (вторая младшая) |
20.08.2021 | 123 | 1 | 2 (первая младшая) |
30.08.2021 | 125 | 1 | 13 (старшая) |
24.09.2021 | 205 | 1 | 4 (первая младшая) |
01.10.2021 | 207 | 1 | 4 (первая младшая) |
04.10.2021 | 208 | 1 | 4 (первая младшая) |
05.10.2021 | 209 | 1 | 6 (вторая младшая) |
05.10.2021 | 210 | 1 | 12 (средняя) |
15.10.2021 | 215 | 1 | 5 (вторая младшая) |
15.10.2021 | 216 | 1 | 4 (первая младшая) |
12.11.2021 | 221 | 1 | 7 (старшая) |
19.11.2021 | 224 | 1 | 2 (первая младшая) |
22.11.2021 | 225 | 1 | 8 (средняя) |
25.11.2021 | 226 | 1 | 1 (вторая ранняя) |
25.11.2021 | 227 | 1 | 1 (вторая ранняя) |
